
NIK | : - |
NIP | : - |
NUPTK | : - |
Jenis Kelamin | : Peremuan |
T.T.L | : Bukide, 25 April 1998 |
Agama | : Kristen |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : Akuntansi |
Status | : Guru |
Jenis GTK | : Ketua Program Keahlian Akuntansi dan Keuangan Lembaga |
- | |
- | |
Ingrid Eirene Tulas |
NIK | : - |
NIP | : - |
NUPTK | : - |
Jenis Kelamin | : Peremuan |
T.T.L | : Bukide, 25 April 1998 |
Agama | : Kristen |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : Akuntansi |
Status | : Guru |
Jenis GTK | : Ketua Program Keahlian Akuntansi dan Keuangan Lembaga |
- | |
- | |
Ingrid Eirene Tulas |
Komentar