
NIK | : - |
NIP | : - |
NUPTK | : - |
Jenis Kelamin | : Laki-laki |
T.T.L | : Tumpaan, 25 Mei 1994 |
Agama | : Kristen |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi |
Status | : Guru |
Jenis GTK | : Guru Kelas |
- | |
- | |
Renaldy Sigar |
NIK | : - |
NIP | : - |
NUPTK | : - |
Jenis Kelamin | : Laki-laki |
T.T.L | : Tumpaan, 25 Mei 1994 |
Agama | : Kristen |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi |
Status | : Guru |
Jenis GTK | : Guru Kelas |
- | |
- | |
Renaldy Sigar |
Komentar