
NIK | : - |
NIP | : - |
NUPTK | : - |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : Manado, 22 Oktober 1963 |
Agama | : Kristen |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : Psikologi Pendidikan & Bimbingan |
Status | : Guru |
Jenis GTK | : Guru BK |
081342288528 | |
- | |
Grace Lumenta |
NIK | : - |
NIP | : - |
NUPTK | : - |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : Manado, 22 Oktober 1963 |
Agama | : Kristen |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : Psikologi Pendidikan & Bimbingan |
Status | : Guru |
Jenis GTK | : Guru BK |
081342288528 | |
- | |
Grace Lumenta |
Komentar