
NIK | : - |
NIP | : - |
NUPTK | : - |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : Minahasa, 23 Januari 1968 |
Agama | : Kristen |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : Pendidikan Bahasa Inggris |
Status | : Guru |
Jenis GTK | : Koordinator Sarpras |
082189974482 | |
- | |
Indri Orbana Sangkaeng |
NIK | : - |
NIP | : - |
NUPTK | : - |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : Minahasa, 23 Januari 1968 |
Agama | : Kristen |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : Pendidikan Bahasa Inggris |
Status | : Guru |
Jenis GTK | : Koordinator Sarpras |
082189974482 | |
- | |
Indri Orbana Sangkaeng |
Komentar