
NIK | : - |
NIP | : - |
NUPTK | : - |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : Tomohon, 02 Agustus 1990 |
Agama | : Katolik |
Pendidikan | : S2 |
Jurusan | : Ilmu Hukum |
Status | : Guru |
Jenis GTK | : Guru Kelas |
- | |
- | |
Jeniffer Supit |
NIK | : - |
NIP | : - |
NUPTK | : - |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : Tomohon, 02 Agustus 1990 |
Agama | : Katolik |
Pendidikan | : S2 |
Jurusan | : Ilmu Hukum |
Status | : Guru |
Jenis GTK | : Guru Kelas |
- | |
- | |
Jeniffer Supit |
Komentar