
NIK | : - |
NIP | : - |
NUPTK | : - |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : Sorong, 17 Agustus 1986 |
Agama | : Kristen |
Pendidikan | : S2 |
Jurusan | : Farmasi |
Status | : Guru |
Jenis GTK | : Ketua Jurusan Farmasi |
- | |
- | |
Monita Tatoda |
NIK | : - |
NIP | : - |
NUPTK | : - |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : Sorong, 17 Agustus 1986 |
Agama | : Kristen |
Pendidikan | : S2 |
Jurusan | : Farmasi |
Status | : Guru |
Jenis GTK | : Ketua Jurusan Farmasi |
- | |
- | |
Monita Tatoda |
Komentar