
NIK | : - |
NIP | : - |
NUPTK | : - |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : Manado, 02 Agustus 1999 |
Agama | : Kristen |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : Pastoral Konseling |
Status | : Guru |
Jenis GTK | : Guru Kelas |
- | |
- | |
Albriny Priska Tambuwun |
NIK | : - |
NIP | : - |
NUPTK | : - |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : Manado, 02 Agustus 1999 |
Agama | : Kristen |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : Pastoral Konseling |
Status | : Guru |
Jenis GTK | : Guru Kelas |
- | |
- | |
Albriny Priska Tambuwun |
Komentar